ГРАФИК
проведения руководством, членами Правления Белкоопсоюза
«прямых телефонных линий» в 4 квартале 2024 года
№ |
Ф.И.О. должностного лица |
Должность |
Дата |
1. | Кунцова Ольга Викторовна | Начальник управления торговли | 05.10.2024 06.10.2024 |
2. | Королёв Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 12.10.2024 13.10.2024 |
3. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 19.10.2024 20.10.2024 |
4. | Короткевич Инесса Леонидовна | Председатель Правления | 26.10.2024 27.10.2024 |
5. | Воронов Денис Михайлович | Начальник контрольно-аналитического управления | 02.11.2024 03.11.2024 |
6. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 07.11.2024 08.11.2024 09.11.2024 10.11.2024 |
7. | Грабовская Татьяна Аркадьевна | Начальник управления кадровой, организационно-кооперативной работы и образования | 17.11.2024 |
8. | Королев Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 23.11.2024 24.11.2024 |
9. | Воронов Денис Михайлович | Начальник контрольно-аналитического управления | 30.11.2024 01.12.2024 |
10. | Скиндер Оксана Ивановн | Начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности | 07.12.2024 08.12.2024 |
11. | Королёв Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 14.12.2024 15.12.2024 |
12. | Мариничев Валерий Николаевич | заместитель Председателя Правления | 21.12.2024 22.12.2024 |
13. | Воронов Денис Михайлович | Начальник контрольно-аналитического управления | 25.12.2024 |
14. | Грабовская Татьяна Аркадьевнаtd> | Начальник управления кадровой, организационно-кооперативной работы и образования | 28.12.2024 29.12.2024 |
«Прямые телефонные линии» с населением проводятся
по субботам с 9 до 12 часов
звонки принимаются по тел. 311 38 00